---
title: "Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm 2026-2027"
author: "administrator"
date: "2026-11-11"
lastmod: "2026-11-11"
url: "https://tradiem.net/diem-chuan-lop-10-tp-ho-chi-minh/"
---

# Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm 2026-2027

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027 vào sáng ngày 30/6/2026, áp dụng cho 170 trường THPT công lập hệ đại trà trên địa bàn thành phố sau sáp nhập (TP.HCM cũ, Bình Dương cũ và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Kỳ thi diễn ra ngày 01–02/6/2026 với 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, hơn 151.000 thí sinh dự thi — đông nhất cả nước. Điểm xét tuyển tính theo thang 30, không nhân hệ số: ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có). Trường có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất là THPT Nguyễn Thượng Hiền với 24,75 điểm; thấp nhất là 9,00 điểm ở 10 trường.

## Bảng điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM 2026-2027 (170 trường công lập)

Bảng dưới đây là điểm chuẩn nguyện vọng 1 (NV1), nguyện vọng 2 (NV2) và nguyện vọng 3 (NV3) đợt 1 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố ngày 30/6/2026. Từ năm học này, thành phố xét tuyển đồng thời cả 3 nguyện vọng và công bố điểm chuẩn một lần. Các trường trùng tên ở 3 khu vực cũ được ghi chú thêm trong ngoặc để phân biệt.

| Trường | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Điểm chuẩn NV3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phổ thông NK TDTT Nguyễn Thị Định | 14,5 | 15,5 | 16,25 |
| Phổ thông Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 13,5 | 14,5 | 15,25 |
| TH, THCS và THPT Lê Thị Riêng | 16,25 | 17,25 | 18 |
| THCS THPT Minh Hòa | 10,75 | 10,75 | 11,25 |
| THCS THPT Trần Đại Nghĩa | 24 | 24,5 | 24,75 |
| THCS và THPT Nguyễn Huệ | 9 | 9 | 9 |
| THCS và THPT Tây Sơn | 10,25 | 10,5 | 10,75 |
| THPT An Lạc | 17,25 | 18 | 19 |
| THPT An Mỹ | 18,5 | 18,75 | 19 |
| THPT An Nghĩa | 10 | 10 | 10 |
| THPT An Nhơn Tây | 11,5 | 12,25 | 13 |
| THPT Bà Điểm | 20,5 | 21,25 | 21,5 |
| THPT Bà Rịa | 14 | 14,5 | 14,75 |
| THPT Bàu Bàng | 15,25 | 15,75 | 16,25 |
| THPT Bình An | 19 | 19,5 | 20 |
| THPT Bình Chiểu | 15,75 | 16,25 | 17 |
| THPT Bình Chánh | 14,25 | 14,5 | 15,5 |
| THPT Bình Hưng Hòa | 19,75 | 20,75 | 21 |
| THPT Bình Khánh | 10 | 10 | 10 |
| THPT Bình Phú | 22,5 | 23 | 23,25 |
| THPT Bình Phú (Bình Dương) | 15,5 | 16,5 | 17 |
| THPT Bình Tân | 16 | 16,75 | 17,5 |
| THPT Bùi Thị Xuân | 24,25 | 24,75 | 25 |
| THPT Bưng Riềng | 9 | 9 | 9 |
| THPT Bến Cát | 18,5 | 18,75 | 19 |
| THPT Châu Thành | 18,5 | 19 | 19,25 |
| THPT Cần Thạnh | 9 | 9 | 9 |
| THPT Củ Chi | 16 | 16,5 | 17,5 |
| THPT Diên Hồng | 15 | 16 | 17 |
| THPT Đa Phước | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| THPT Đinh Tiên Hoàng | 17,25 | 17,25 | 17,75 |
| THPT Đào Sơn Tây | 14,75 | 15,5 | 16,5 |
| THPT Dĩ An | 23,25 | 24 | 24,25 |
| THPT Dương Bạch Mai | 9 | 9 | 9 |
| THPT Dương Văn Dương | 13,25 | 13,75 | 14 |
| THPT Dương Văn Thì | 16,5 | 17,5 | 18,5 |
| THPT Dầu Tiếng | 12,5 | 13,25 | 13,5 |
| THPT Gia Định | 23,5 | 23,5 | 23,75 |
| THPT Giồng Ông Tố | 18,75 | 19,25 | 19,75 |
| THPT Gò Vấp | 18 | 18,75 | 19,75 |
| THPT Hiệp Bình | 16,75 | 17,25 | 17,5 |
| THPT Hoàng Hoa Thám | 20,75 | 21,25 | 22 |
| THPT Hoàng Thế Thiện | 15,5 | 16,5 | 17,25 |
| THPT Huỳnh Văn Nghệ | 15 | 15,75 | 16,5 |
| THPT Hà Huy Tập | 16,5 | 17 | 17,75 |
| THPT Hàn Thuyên | 16,25 | 17,25 | 18 |
| THPT Hòa Bình | 9 | 9 | 9 |
| THPT Hòa Hội | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
| THPT Hùng Vương | 21 | 21,25 | 21,5 |
| THPT Hắc Dịch | 9 | 9 | 9 |
| THPT Hồ Thị Bì | 17,25 | 18 | 18,5 |
| THPT Linh Trung | 16,25 | 17 | 17,25 |
| THPT Long Hòa | 12 | 12,75 | 13,5 |
| THPT Long Hải – Phước Tình | 10,5 | 10,75 | 10,75 |
| THPT Long Thới | 13,25 | 14 | 14,75 |
| THPT Long Trường | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| THPT Lê Lợi | 13,25 | 14,25 | 15 |
| THPT Lê Minh Xuân | 14,25 | 15,25 | 16 |
| THPT Lê Quý Đôn | 23,75 | 24,75 | 25 |
| THPT Lê Thánh Tôn | 20 | 20,75 | 21,5 |
| THPT Lê Thị Hồng Gấm | 14,25 | 15 | 16 |
| THPT Lê Trọng Tấn | 21,75 | 22,5 | 22,75 |
| THPT Lý Thái Tổ | 17,25 | 17,75 | 18 |
| THPT Lý Thường Kiệt | 20,75 | 21,25 | 21,5 |
| THPT Lương Thế Vinh | 22,75 | 23 | 23,5 |
| THPT Lương Văn Can | 15,75 | 16,5 | 17 |
| THPT Marie Curie | 22,25 | 22,25 | 22,75 |
| THPT Minh Đạm | 11,5 | 11,75 | 12 |
| THPT Mạc Đĩnh Chi | 24,25 | 24,5 | 24,75 |
| THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 16,5 | 17,5 | 18,25 |
| THPT Nam Sài Gòn | 22,25 | 23 | 23,75 |
| THPT Nguyễn An Ninh | 16,25 | 17,25 | 17,75 |
| THPT Nguyễn An Ninh (Bình Dương) | 15,75 | 16,25 | 16,5 |
| THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
| THPT Nguyễn Chí Thanh | 20,25 | 20,75 | 21,75 |
| THPT Nguyễn Công Trứ | 22 | 22,25 | 22,5 |
| THPT Nguyễn Du | 21,75 | 22,25 | 23 |
| THPT Nguyễn Du (Bà Rịa – Vũng Tàu) | 15,25 | 15,75 | 16 |
| THPT Nguyễn Đình Chiểu | 16,75 | 17,75 | 18,25 |
| THPT Nguyễn Hiền | 19,75 | 20,75 | 21,75 |
| THPT Nguyễn Huệ | 18,5 | 19,5 | 19,75 |
| THPT Nguyễn Huệ (Bà Rịa – Vũng Tàu) | 19,25 | 19,5 | 19,75 |
| THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 21 | 21,75 | 22 |
| THPT Nguyễn Hữu Cầu | 24 | 24,25 | 24,5 |
| THPT Nguyễn Hữu Huân | 24,25 | 24,75 | 25 |
| THPT Nguyễn Hữu Thọ | 18,25 | 18,5 | 19 |
| THPT Nguyễn Hữu Tiến | 19 | 20 | 21 |
| THPT Nguyễn Khuyến | 20,75 | 21,75 | 22 |
| THPT Nguyễn Khuyến (Bà Rịa – Vũng Tàu) | 15,75 | 16 | 16,5 |
| THPT Nguyễn Thái Bình | 18,75 | 19,75 | 19,75 |
| THPT Nguyễn Thượng Hiền | 24,75 | 25,25 | 25,5 |
| THPT Nguyễn Thị Diệu | 15,75 | 16,25 | 17,25 |
| THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 24,5 | 25 | 25,25 |
| THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Bình Dương) | 20,25 | 21,25 | 22,25 |
| THPT Nguyễn Trung Trực | 19,75 | 20,25 | 21 |
| THPT Nguyễn Trãi | 15,25 | 15,75 | 16 |
| THPT Nguyễn Trãi (Bà Rịa – Vũng Tàu) | 10 | 10 | 10 |
| THPT Nguyễn Trãi, Bình Dương | 19,75 | 20 | 20,75 |
| THPT Nguyễn Tất Thành | 19,75 | 20,5 | 20,75 |
| THPT Nguyễn Văn Cừ | 15,5 | 16,5 | 17,25 |
| THPT Nguyễn Văn Cừ (Bà Rịa – Vũng Tàu) | 9 | 9 | 9 |
| THPT Nguyễn Văn Linh | 11,75 | 12,75 | 13,75 |
| THPT Nguyễn Văn Tăng | 12 | 12,75 | 13,75 |
| THPT Ngô Gia Tự | 13,25 | 14,25 | 15 |
| THPT Ngô Quyền | 21,25 | 21,25 | 21,5 |
| THPT Ngô Quyền (Bà Rịa – Vũng Tàu) | 10 | 10 | 10 |
| THPT Năng khiếu TDTT | 14 | 15 | 16 |
| THPT Phan Đăng Lưu | 17,5 | 17,75 | 17,75 |
| THPT Phan Văn Hớn | 16 | 17 | 17,5 |
| THPT Phong Phú | 10,75 | 11,5 | 12,5 |
| THPT Phú Hòa | 13,5 | 14,25 | 14,5 |
| THPT Phú Mỹ | 11,5 | 11,75 | 12 |
| THPT Phú Nhuận | 24 | 24,75 | 25 |
| THPT Phước Bửu | 9 | 9 | 9 |
| THPT Phước Hòa | 11,75 | 12,5 | 13,5 |
| THPT Phước Kiển | 11,75 | 12,75 | 13,25 |
| THPT Phước Long | 19,25 | 19,5 | 19,75 |
| THPT Phước Vĩnh | 11,5 | 12,25 | 13 |
| THPT Phạm Phú Thứ | 17 | 17,5 | 18 |
| THPT Phạm Văn Sáng | 17,5 | 18,5 | 18,75 |
| THPT Quang Trung | 12,25 | 12,75 | 13,75 |
| THPT Sương Nguyệt Anh | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
| THPT Tam Phú | 20 | 20,5 | 21 |
| THPT Ten Lơ Man | 20,5 | 21,25 | 21,5 |
| THPT Thanh Đa | 16,25 | 16,75 | 17,25 |
| THPT Thanh Tuyền | 13,5 | 14 | 14,75 |
| THPT Thoại Ngọc Hầu | 16,25 | 17,25 | 18,25 |
| THPT Thái Hòa | 15,5 | 16,25 | 17,25 |
| THPT Thường Tân | 12 | 12,75 | 13,75 |
| THPT Thạnh Lộc | 17,5 | 18 | 18,75 |
| THPT Thủ Đức | 22,75 | 23,5 | 24,5 |
| THPT Thủ Thiêm | 14,25 | 15,25 | 16 |
| THPT Trung Lập | 10,5 | 11,5 | 11,75 |
| THPT Trung Phú | 16,25 | 17 | 18 |
| THPT Trưng Vương | 21,75 | 22 | 23 |
| THPT Trường Chinh | 19,25 | 19,75 | 20,75 |
| THPT Trần Hưng Đạo | 22,25 | 22,25 | 22,5 |
| THPT Trần Hưng Đạo (Bà Rịa-Vũng Tàu) | 11,5 | 11,75 | 12 |
| THPT Trần Hữu Trang | 14 | 15 | 15,75 |
| THPT Trần Khai Nguyên | 23 | 24 | 24,25 |
| THPT Trần Nguyên Hãn | 16,5 | 17,25 | 17,5 |
| THPT Trần Phú | 24,25 | 24,5 | 24,75 |
| THPT Trần Phú (Bà Rịa – Vũng Tàu) | 9 | 9 | 9 |
| THPT Trần Quang Khải | 17,75 | 18,5 | 18,75 |
| THPT Trần Quang Khải (Bà Rịa – Vũng Tàu) | 12,75 | 13 | 13,25 |
| THPT Trần Văn Giàu | 18 | 18,25 | 19 |
| THPT Trần Văn Quan | 10,75 | 11 | 11,25 |
| THPT Trần Văn Ơn | 16,75 | 17,75 | 18,25 |
| THPT Trịnh Hoài Đức | 23,25 | 24 | 24,25 |
| THPT Tân Bình | 21,5 | 21,75 | 22,5 |
| THPT Tân Bình (Bình Dương) | 13,5 | 14,25 | 15,25 |
| THPT Tân Phong | 15,75 | 16,5 | 17 |
| THPT Tân Phước Khánh | 19,25 | 19,5 | 19,75 |
| THPT Tân Thông Hội | 14,75 | 15,25 | 16 |
| THPT Tân Túc | 12,75 | 13,75 | 14,75 |
| THPT Tây Nam | 14,5 | 15,5 | 15,75 |
| THPT Tây Thạnh | 23,25 | 24,25 | 24,5 |
| THPT Tạ Quang Bửu | 18 | 18,75 | 19,5 |
| THPT Võ Minh Đức | 20 | 20 | 20,75 |
| THPT Võ Nguyên Giáp | 9 | 9 | 9 |
| THPT Võ Thị Sáu | 21 | 21,5 | 22 |
| THPT Võ Thị Sáu (Bà Rịa – Vũng Tàu) | 11 | 11,25 | 11,5 |
| THPT Võ Trường Toản | 22,5 | 23,5 | 23,75 |
| THPT Võ Văn Kiệt | 18 | 18,5 | 19 |
| THPT Vĩnh Lộc | 19 | 19,75 | 20,25 |
| THPT Vĩnh Lộc B | 16,25 | 17,25 | 18,25 |
| THPT Vũng Tàu | 21,75 | 22 | 22,25 |
| THPT Xuyên Mộc | 12,25 | 12,5 | 12,75 |
| Trung học thực hành Sài Gòn | 23,5 | 24 | 24,25 |
| Trung học thực hành Sư phạm | 24,5 | 24,75 | 25 |

## Đợt tuyển sinh bổ sung lớp 10 TP.HCM 2026-2027

Sau đợt 1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức tuyển sinh bổ sung cho 79 trường THPT công lập còn thiếu chỉ tiêu, nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 29/7/2026. Đối tượng là học sinh đã dự thi tuyển sinh lớp 10 nhưng không trúng tuyển cả ba nguyện vọng đã đăng ký, có tổng điểm 3 môn (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đăng ký bổ sung. Sở không hạ điểm chuẩn trong đợt bổ sung — mức điểm xét bổ sung giữ nguyên điểm chuẩn NV1 đợt 1; các trường xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu còn thiếu. Thí sinh trúng tuyển bổ sung nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường trúng tuyển.

## Điểm chuẩn trường chuyên tại TP.HCM

Bốn trường THPT chuyên thuộc Sở công bố điểm chuẩn cùng ngày 19/6/2026, cùng thời điểm công bố điểm thi, tính theo công thức ĐXT = Ngữ văn + Toán + Ngoại ngữ + (môn chuyên × 2), thang 50. Cao nhất là lớp chuyên Sinh học Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 39,25 điểm nguyện vọng 1; tiếp theo là chuyên Hóa học cùng trường 38,50 điểm và chuyên Sinh học Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 37,75 điểm. Học sinh trúng tuyển chuyên, tích hợp phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của thành phố từ ngày 19/6 đến trước 16 giờ ngày 23/6/2026. Riêng Trường Phổ thông Năng khiếu (thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM) tổ chức thi tuyển riêng, không thuộc hệ thống tuyển sinh của Sở.

| Trường | Môn chuyên | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
| --- | --- | --- | --- |
| THPT Chuyên Lê Hồng Phong | Tiếng Anh | 36,25 | 36,5 |
|  | Tiếng Anh (Đề án 5695) | 37,75 | 38 |
|  | Địa lý | 34,5 | 35 |
|  | Hóa học | 38,5 | 38,75 |
|  | Vật lý | 34,25 | 34,75 |
|  | Tiếng Nhật | 30,75 | 31 |
|  | Tiếng Pháp | 31,25 | 31,5 |
|  | Sinh học | 39,25 | 39,75 |
|  | Lịch sử | 33,25 | 33,5 |
|  | Tin học | 33 | 33,75 |
|  | Toán học | 37,5 | 38 |
|  | Tiếng Trung | 32,75 | 33,25 |
|  | Ngữ văn | 36,75 | 37 |
| THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | Tiếng Anh | 36,25 | 36,5 |
|  | Tiếng Anh (Đề án 5695) | 37 | 37,25 |
|  | Địa lý | 32 | 32,25 |
|  | Hóa học | 36,5 | 36,75 |
|  | Vật lý | 32,5 | 33,5 |
|  | Sinh học | 37,75 | 38,5 |
|  | Lịch sử | 31,75 | 32 |
|  | Tin học | 31,75 | 32 |
|  | Toán học | 35,25 | 36,25 |
|  | Ngữ văn | 36 | 37 |
| THPT Chuyên Hùng Vương (khu vực Bình Dương cũ) | Tiếng Anh | 32,25 | 33,25 |
|  | Địa lý | 27 | 27,25 |
|  | Hóa học | 32,75 | 33 |
|  | Vật lý | 28,25 | 29 |
|  | Tiếng Nhật | 27 | 27,25 |
|  | Sinh học | 31,75 | 32 |
|  | Lịch sử | 27 | 27,25 |
|  | Tin học | 27 | 27,25 |
|  | Toán học | 30,25 | 30,75 |
|  | Ngữ văn | 34,75 | 35 |
| THPT Chuyên Lê Quý Đôn (khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) | Tiếng Anh | 33,25 | 33,5 |
|  | Địa lý | 27 | 27,25 |
|  | Hóa học | 32,5 | 33 |
|  | Vật lý | 28,5 | 29,5 |
|  | Sinh học | 31,25 | 31,75 |
|  | Lịch sử | 27 | 27,25 |
|  | Tin học | 27 | 27,25 |
|  | Toán học | 30,5 | 31 |
|  | Ngữ văn | 34,25 | 34,75 |

## Điểm chuẩn lớp tiếng Anh tích hợp tại TP.HCM

Điểm chuẩn chương trình tiếng Anh tích hợp cũng được Sở công bố ngày 19/6/2026. Cao nhất là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai với 34,25 điểm nguyện vọng 1; tiếp theo là Trường THCS – THPT Trần Đại Nghĩa 34,00 điểm và Trường THPT Bùi Thị Xuân 32,75 điểm. Điểm xét tuyển lớp tích hợp bằng tổng điểm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cộng điểm trung bình chương trình tiếng Anh tích hợp lớp 9 (hoặc điểm bài thi tiếng Anh tích hợp đối với học sinh không học chương trình này ở cấp THCS).

| Trường | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Điểm chuẩn NV3 |
| --- | --- | --- | --- |
| THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 34,25 | 35,25 | 35,5 |
| THCS THPT Trần Đại Nghĩa | 34 | 35 | 36 |
| THPT Bùi Thị Xuân | 32,75 | 33,25 | 33,5 |
| THPT Nguyễn Thượng Hiền | 32,5 | 33,5 | 33,75 |
| THPT Phú Nhuận | 32,25 | 32,5 | 33 |
| THPT Nguyễn Hữu Huân | 31,75 | 32,5 | 32,75 |
| THPT Gia Định | 31,5 | 32,25 | 33 |
| Trung học thực hành Sài Gòn | 31,75 | 32,25 | 33 |
| THPT Mạc Đĩnh Chi | 30,75 | 31 | 31,25 |
| THPT Lương Thế Vinh | 30 | 31 | 31,75 |

## Xem điểm thi và đối chiếu kết quả

Thí sinh xem điểm thi của mình trên cổng tra cứu điểm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, sau đó đối chiếu với bảng điểm chuẩn phía trên theo đúng nguyện vọng đã đăng ký. Xem thêm [link tra cứu điểm thi vào 10 tại TP.HCM](https://tradiem.net/trang-web-tra-cuu-diem-thi-tinh-binh-duong/) và chuyên mục [điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh thành](https://tradiem.net/tra-diem/diem-chuan/) trên Tradiem.net.

## Câu hỏi thường gặp về điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM 2026-2027

Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM 2026-2027 công bố khi nào?
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố sáng ngày 30/6/2026, gồm điểm chuẩn cả 3 nguyện vọng của 170 trường THPT công lập hệ đại trà; điểm chuẩn trường chuyên và lớp tiếng Anh tích hợp công bố sớm hơn, ngày 19/6/2026.

Điểm chuẩn vào lớp 10 TP.HCM tính như thế nào?
Điểm xét tuyển = điểm Toán + điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có), theo thang 30 điểm, không nhân hệ số. Hệ chuyên tính theo thang 50: tổng 3 môn chung cộng điểm môn chuyên nhân 2.

Trường nào có điểm chuẩn cao nhất TP.HCM năm 2026?
THPT Nguyễn Thượng Hiền cao nhất với 24,75 điểm nguyện vọng 1; tiếp theo là THPT Nguyễn Thị Minh Khai 24,50 điểm và Trung học thực hành Sư phạm 24,50 điểm.

Trượt cả 3 nguyện vọng có được xét tuyển bổ sung không?
Có. Học sinh đã dự thi nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng được đăng ký xét tuyển bổ sung vào 79 trường còn thiếu chỉ tiêu (nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 29/7/2026), với điều kiện tổng điểm 3 môn cộng điểm ưu tiên, khuyến khích đạt từ điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đăng ký bổ sung trở lên; Sở không hạ điểm chuẩn trong đợt bổ sung.

*Nguồn số liệu: Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM — công bố điểm chuẩn 170 trường THPT công lập hệ đại trà ngày 30/6/2026; điểm chuẩn trường chuyên và lớp tiếng Anh tích hợp ngày 19/6/2026; hướng dẫn tuyển sinh bổ sung tháng 7/2026. Tradiem.net tổng hợp và đối chiếu từ các nguồn công bố chính thức.*
