Quan tâm thêm: Giá vàng Thành Hưng
| TT | Mã trường | Tên trường | Điểm chuẩn NV1 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0101 | THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình | 22,25 | |
| 2 | 0102 | THPT Phạm Hồng Thái | 24,00 | |
| 3 | 0103 | THPT Phan Đình Phùng | 25,75 | |
| 4 | 0201 | THPT Ba Vì | 14,00 | |
| 5 | 0202 | THPT Bất Bạt | 13,50 | |
| 6 | 0203 | THPT Minh Quang | 10,00 | |
| 7 | 0204 | THPT Ngô Quyền-Ba Vì | 16,00 | |
| 8 | 0205 | THPT Quảng Oai | 16,75 | |
| 9 | 0206 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 19,25 | |
| 10 | 0207 | TH, THCS và THPT Minh Châu | 8,50 | |
| 11 | 0301 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 25,75 | |
| 12 | 0302 | THPT Thượng Cát | 22,00 | |
| 13 | 0303 | THPT Xuân Đỉnh | 24,50 | |
| 14 | 0402 | THPT Cầu Giấy | 24,50 | |
| 15 | 0403 | THPT Yên Hòa | 26,00 | |
| 16 | 0405 | THPT Hoàng Quán Chi | 23,00 | |
| 17 | 0501 | THPT Chúc Động | 17,50 | |
| 18 | 0502 | THPT Chương Mỹ A | 21,50 | |
| 19 | 0503 | THPT Chương Mỹ B | 15,25 | |
| 20 | 0504 | THPT Xuân Mai | 16,25 | |
| 21 | 0505 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 14,00 | |
| 22 | 0601 | THPT Đan Phượng | 21,25 | |
| 23 | 0602 | THPT Hồng Thái | 16,75 | |
| 24 | 0603 | THPT Tân Lập | 19,50 | |
| 25 | 0604 | THPT Thọ Xuân | 16,00 | |
| 26 | 0701 | THPT Bắc Thăng Long | 21,25 | |
| 27 | 0702 | THPT Cổ Loa | 21,25 | |
| 28 | 0703 | THPT Đông Anh | 18,75 | |
| 29 | 0704 | THPT Liên Hà | 21,50 | |
| 30 | 0705 | THPT Vân Nội | 18,25 | |
| 31 | 0706 | THPT Phúc Thịnh | 15,75 | |
| 32 | 0707 | THPT Việt Hùng | 17,00 | |
| 33 | 0801 | THPT Đống Đa | 22,75 | |
| 34 | 0802 | THPT Kim Liên | 26,00 | Tiếng Nhật: 23,00 |
| 35 | 0803 | THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa | 24,75 | |
| 36 | 0804 | THPT Quang Trung-Đống Đa | 23,75 | |
| 37 | 0805 | THPT Hoàng Cầu | 21,25 | |
| 38 | 0901 | THPT Cao Bá Quát-Gia Lâm | 23,25 | |
| 39 | 0902 | THPT Dương Xá | 20,00 | |
| 40 | 0903 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 19,00 | |
| 41 | 0904 | THPT Yên Viên | 20,00 | |
| 42 | 1002 | THPT Lê Lợi | 21,50 | |
| 43 | 1003 | THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông | 26,00 | |
| 44 | 1004 | THPT Quang Trung-Hà Đông | 24,00 | |
| 45 | 1005 | THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông | 20,50 | |
| 46 | 1101 | THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 22,50 | |
| 47 | 1102 | THPT Thăng Long | 25,50 | |
| 48 | 1103 | THPT Trần Nhân Tông | 24,00 | |
| 49 | 1201 | THPT Hoài Đức A | 22,00 | |
| 50 | 1202 | THPT Hoài Đức B | 20,25 | |
| 51 | 1203 | THPT Vạn Xuân-Hoài Đức | 18,50 | |
| 52 | 1204 | THPT Hoài Đức C | 17,75 | |
| 53 | 1301 | THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm | 24,75 | |
| 54 | 1302 | THPT Việt Đức | 25,75 | – Tiếng Đức: 22,75 – Tiếng Nhật: 24,25 – Tiếng Pháp Song ngữ: 30,60 – Tiếng Pháp tăng cường: 26,53 |
| 55 | 1401 | THPT Hoàng Văn Thụ | 21,75 | |
| 56 | 1402 | THPT Trương Định | 22,75 | |
| 57 | 1403 | THPT Việt Nam-Ba Lan | 23,75 | |
| 58 | 1404 | THPT Đỗ Mười | 20,50 | |
| 59 | 1501 | THPT Lý Thường Kiệt | 23,50 | |
| 60 | 1502 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 25,25 | |
| 61 | 1503 | THPT Phúc Lợi | 20,25 | |
| 62 | 1504 | THPT Thạch Bàn | 20,00 | |
| 63 | 1601 | THPT Mê Linh | 20,00 | |
| 64 | 1602 | THPT Quang Minh | 15,00 | |
| 65 | 1603 | THPT Tiền Phong | 16,25 | |
| 66 | 1604 | THPT Tiến Thịnh | 14,00 | |
| 67 | 1605 | THPT Tự Lập | 14,00 | |
| 68 | 1606 | THPT Yên Lãng | 17,50 | |
| 69 | 1701 | THPT Hợp Thanh | 12,50 | |
| 70 | 1702 | THPT Mỹ Đức A | 17,25 | |
| 71 | 1703 | THPT Mỹ Đức B | 15,00 | |
| 72 | 1704 | THPT Mỹ Đức C | 9,00 | |
| 73 | 1801 | THPT Đại Mỗ | 20,00 | |
| 74 | 1802 | THPT Trung Văn | 21,50 | |
| 75 | 1803 | THPT Xuân Phương | 22,50 | |
| 76 | 1804 | THPT Mỹ Đình | 24,25 | |
| 77 | 1901 | THPT Đồng Quan | 16,50 | |
| 78 | 1902 | THPT Phú Xuyên A | 17,00 | |
| 79 | 1903 | THPT Phú Xuyên B | 14,00 | |
| 80 | 1904 | THPT Tân Dân | 14,25 | |
| 81 | 2001 | THPT Ngọc Tảo | 15,25 | |
| 82 | 2002 | THPT Phúc Thọ | 15,25 | |
| 83 | 2003 | THPT Vân Cốc | 14,25 | |
| 84 | 2101 | THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai | 17,00 | |
| 85 | 2102 | THPT Minh Khai | 16,00 | |
| 86 | 2103 | THPT Quốc Oai | 21,25 | |
| 87 | 2104 | THPT Phan Huy Chú-Quốc Oai | 16,00 | |
| 88 | 2201 | THPT Đa Phúc | 18,50 | |
| 89 | 2202 | THPT Kim Anh | 17,00 | |
| 90 | 2203 | THPT Minh Phú | 15,25 | |
| 91 | 2204 | THPT Sóc Sơn | 19,75 | |
| 92 | 2205 | THPT Trung Giã | 15,50 | |
| 93 | 2206 | THPT Xuân Giang | 15,50 | |
| 94 | 2302 | THPT Tùng Thiện | 19,25 | |
| 95 | 2303 | THPT Xuân Khanh | 14,50 | |
| 96 | 2402 | THPT Tây Hồ | 22,75 | |
| 97 | 2501 | THPT Bắc Lương Sơn | 13,00 | |
| 98 | 2502 | THPT Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 14,00 | |
| 99 | 2503 | THPT Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất | 16,25 | |
| 100 | 2504 | THPT Thạch Thất | 18,25 | |
| 101 | 2505 | THPT Minh Hà | 14,75 | |
| 102 | 2601 | THPT Nguyễn Du-Thanh Oai | 16,50 | |
| 103 | 2602 | THPT Thanh Oai A | 16,50 | |
| 104 | 2603 | THPT Thanh Oai B | 19,25 | |
| 105 | 2701 | THPT Ngọc Hồi | 22,00 | |
| 106 | 2702 | THPT Ngô Thì Nhậm | 20,75 | |
| 107 | 2703 | THPT Đông Mỹ | 19,25 | |
| 108 | 2704 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 18,50 | |
| 109 | 2801 | THPT Nhân Chính | 25,00 | |
| 110 | 2802 | THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 22,75 | |
| 111 | 2803 | THPT Khương Đình | 22,00 | |
| 112 | 2804 | TH, THCS và THPT Khương Hạ | 20,00 | |
| 113 | 2901 | THPT Lý Tử Tấn | 15,00 | |
| 114 | 2902 | THPT Nguyễn Trãi-Thường Tín | 17,50 | |
| 115 | 2903 | THPT Tô Hiệu-Thường Tín | 14,75 | |
| 116 | 2904 | THPT Thường Tín | 19,50 | |
| 117 | 2905 | THPT Vân Tảo | 16,00 | |
| 118 | 3001 | THPT Đại Cường | 12,00 | |
| 119 | 3002 | THPT Lưu Hoàng | 11,00 | |
| 120 | 3003 | THPT Trần Đăng Ninh | 14,75 | |
| 121 | 3004 | THPT Ứng Hoà A | 16,00 | |
| 122 | 3005 | THPT Ứng Hoà B | 13,00 |
Theo GD-ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội, các trường Công Lập đã có kết quả chính thức, kính mời Phụ huynh, học sinh, thầy cô cùng tham khảo.
GD-ĐT Hà Nội
| Trường THPT Chuyên | Ngữ văn | Lịch sử | Địa lý | Tiếng Anh | Tiếng Nga | Tiếng Pháp | Tiếng Trung | Tiếng Nhật | Tiếng Hàn | Toán | Tin học | Vật lý | Hóa học | Sinh học |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội – Amsterdam | 39,25 | 38,75 | 39,50 | 41,90 | 38,15 | 36,65 | 41,00 | 41,55 | – | 38,00 | 38,50 | 43,75 | 41,12 | 40,00 |
| Nguyễn Huệ | 37,75 | 34,25 | 35,50 | 36,65 | 35,55 | 35,60 | – | – | – | 35,50 | 35,75 | 40,25 | 37,00 | 36,25 |
| Chu Văn An | 38,50 | 37,50 | 37,00 | 38,00 | – | 32,80 | 37,00 | 40,35 | 37,80 | 35,25 | 36,00 | 40,50 | 36,63 | 37,00 |
| Sơn Tây | 34,50 | 25,00 | 28,50 | 31,90 | – | – | – | – | – | 28,75 | 30,50 | 34,00 | 30,25 | 33,00 |
ngày công bố điểm chuẩn luôn là thời điểm mang lại rất nhiều cung bậc cảm xúc. Xin chúc mừng những gia đình đã nhận được tin vui, và cũng xin chia sẻ với những bạn học sinh đang phải cân nhắc các nguyện vọng tiếp theo.
Dựa trên hai quyết định số 2605/QĐ-SGDĐT và 2606/QĐ-SGDĐT được ban hành vào ngày hôm nay, 19/6/2026, tôi đã tổng hợp và phân tích sâu các dữ liệu điểm chuẩn. Dưới đây là bức tranh toàn cảnh, các thông tin so sánh và những lưu ý quan trọng nhất dành cho phụ huynh, học sinh và giáo viên để bạn có thể làm phong phú thêm bài viết trên website của mình.
1. Phân tích điểm chuẩn khối THPT Công lập Đại trà
Khối đại trà luôn nhận được sự quan tâm lớn nhất. Nhìn chung, điểm chuẩn năm nay có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực nội thành và ngoại thành.
Top các trường có điểm chuẩn cao nhất (Nhóm cạnh tranh khốc liệt)
Đây là các trường luôn nằm trong “top đầu”, đòi hỏi học sinh phải có học lực thực sự xuất sắc và đồng đều ở cả 3 môn thi.
| Xếp hạng | Tên Trường | Khu vực | Điểm chuẩn NV1 |
| 1 | THPT Yên Hòa | Cầu Giấy | 26,00 |
| 1 | THPT Kim Liên | Đống Đa | 26,00 |
| 1 | THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông | Hà Đông | 26,00 |
| 4 | THPT Phan Đình Phùng | Ba Đình | 25,75 |
| 4 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Bắc Từ Liêm | 25,75 |
| 4 | THPT Việt Đức | Hoàn Kiếm | 25,75 |
| 7 | THPT Thăng Long | Hai Bà Trưng | 25,50 |
| 8 | THPT Nguyễn Gia Thiều | Long Biên | 25,25 |
(Lưu ý: Trường THPT Việt Đức có các mức điểm riêng cho khối ngoại ngữ như Tiếng Đức 22,75; Tiếng Nhật 24,25; Tiếng Pháp Song ngữ 30,60; và Tiếng Pháp tăng cường 26,53. Trường Kim Liên lấy tiếng Nhật là 23,00 ).
Top các trường có điểm chuẩn “dễ thở” nhất
Các trường này chủ yếu nằm ở các huyện ngoại thành, tạo điều kiện học tập cho học sinh trong khu vực.
| Xếp hạng | Tên Trường | Huyện | Điểm chuẩn NV1 |
| 1 | TH, THCS và THPT Minh Châu | Ba Vì | 8,50 |
| 2 | THPT Mỹ Đức C | Mỹ Đức | 9,00 |
| 3 | THPT Minh Quang | Ba Vì | 10,00 |
| 4 | THPT Lưu Hoàng | Ứng Hòa | 11,00 |
| 5 | THPT Đại Cường | Ứng Hòa | 12,00 |
2. Bức tranh điểm chuẩn khối THPT Chuyên
Khối chuyên luôn là cuộc đua của những học sinh ưu tú nhất. Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với mức điểm chuẩn áp đảo ở hầu hết các môn.
- Đỉnh cao điểm chuẩn: Lớp chuyên Vật lý của THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất toàn thành phố lên tới 43,75 điểm.
- So sánh 3 môn chuyên phổ biến (Toán, Văn, Anh):
- Toán: Hà Nội – Amsterdam (38,00) > Nguyễn Huệ (35,50) > Chu Văn An (35,25) > Sơn Tây (28,75).
- Ngữ Văn: Hà Nội – Amsterdam (39,25) > Chu Văn An (38,50) > Nguyễn Huệ (37,75) > Sơn Tây (34,50).
- Tiếng Anh: Hà Nội – Amsterdam (41,90) > Chu Văn An (38,00) > Nguyễn Huệ (36,65) > Sơn Tây (31,90).
3. Cẩm nang hành động: Điều kiện xét tuyển Nguyện vọng 2 và 3
Đây là thông tin mang tính “sống còn” mà phụ huynh và học sinh cần nắm thật kỹ nếu không may mắn trượt nguyện vọng 1 (NV1).
- Đối với Nguyện vọng 2 (NV2): Học sinh chỉ được xét tuyển NV2 nếu điểm xét tuyển cao hơn ít nhất 0,5 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường đó.
- Ví dụ: Trường THPT Cầu Giấy lấy NV1 là 24,50. Nếu học sinh đăng ký Cầu Giấy là NV2, học sinh phải đạt từ 25,00 điểm trở lên.
- Đối với Nguyện vọng 3 (NV3): Học sinh chỉ được xét tuyển NV3 nếu trượt cả NV1 và NV2, đồng thời điểm xét tuyển phải cao hơn ít nhất 1,0 điểm so với điểm chuẩn NV1 của trường đó.
4. Lời khuyên dành cho phụ huynh và học sinh
- Chủ động xác nhận nhập học: Hiệu trưởng các trường sẽ căn cứ vào mức điểm này để tổ chức tiếp nhận học sinh theo đúng quy chế của Bộ và Sở GD&ĐT. Phụ huynh cần theo dõi sát sao lịch xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp để không bỏ lỡ quyền lợi.
- Bình tĩnh tính toán: Với các bạn chờ NV2, NV3, hãy lấy ngay điểm thi của mình so sánh với nguyên tắc cộng điểm (+0,5 và +1,0) ở trên để biết chắc chắn mình đỗ trường nào.
- Với các thầy cô giáo: Phổ điểm và mức điểm chuẩn năm nay (đặc biệt là top 10 trường cao nhất) sẽ là dữ liệu quý giá để định hướng, phân luồng và tư vấn chọn trường cho lứa học sinh lớp 9 của năm học 2027-2028.


