Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027 vào ngày 19/6/2026 (Quyết định số 2606/QĐ-SGDĐT), áp dụng cho 122 trường THPT công lập không chuyên. Kỳ thi diễn ra ngày 30–31/5/2026. Điểm xét tuyển tính theo thang 30: ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có), không nhân hệ số. Ba trường có điểm chuẩn cao nhất cùng ở mức 26,00 là THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông; trường thấp nhất là THPT Minh Châu với 8,50 điểm.
Bảng điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội 2026-2027 (122 trường công lập)
Bảng điểm chuẩn đợt 1 đầy đủ của 122 trường THPT công lập không chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội:
| Mã trường | Trường | Điểm chuẩn đợt 1 (NV1) | Điểm đợt bổ sung (đợt 2, 01/7/2026) |
|---|---|---|---|
| 0101 | THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 22,25 | — |
| 0102 | THPT Phạm Hồng Thái | 24,00 | — |
| 0103 | THPT Phan Đình Phùng | 25,75 | — |
| 0201 | THPT Ba Vì | 14,00 | — |
| 0202 | THPT Bất Bạt | 13,50 | — |
| 0203 | THPT Minh Quang | 10,00 | — |
| 0204 | THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 16,00 | — |
| 0205 | THPT Quảng Oai | 16,75 | — |
| 0206 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 19,25 | — |
| 0207 | TH, THCS và THPT Minh Châu | 8,50 | — |
| 0301 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 25,75 | — |
| 0302 | THPT Thượng Cát | 22,00 | — |
| 0303 | THPT Xuân Đỉnh | 24,50 | — |
| 0402 | THPT Cầu Giấy | 24,50 | — |
| 0403 | THPT Yên Hòa | 26,00 | — |
| 0405 | THPT Hoàng Quán Chi | 23,00 | — |
| 0501 | THPT Chúc Động | 17,50 | — |
| 0502 | THPT Chương Mỹ A | 21,50 | — |
| 0503 | THPT Chương Mỹ B | 15,25 | — |
| 0504 | THPT Xuân Mai | 16,25 | — |
| 0505 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 14,00 | — |
| 0601 | THPT Đan Phượng | 21,25 | — |
| 0602 | THPT Hồng Thái | 16,75 | — |
| 0603 | THPT Tân Lập | 19,50 | — |
| 0604 | THPT Thọ Xuân | 16,00 | — |
| 0701 | THPT Bắc Thăng Long | 21,25 | — |
| 0702 | THPT Cổ Loa | 21,25 | — |
| 0703 | THPT Đông Anh | 18,75 | — |
| 0704 | THPT Liên Hà | 21,50 | — |
| 0705 | THPT Vân Nội | 18,25 | — |
| 0706 | THPT Phúc Thịnh | 15,75 | — |
| 0707 | THPT Việt Hùng | 17,00 | — |
| 0801 | THPT Đống Đa | 22,75 | — |
| 0802 | THPT Kim Liên | 26,00 (riêng Tiếng Nhật: 23,00) | — |
| 0803 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 24,75 | — |
| 0804 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 23,75 | — |
| 0805 | THPT Hoàng Cầu | 21,25 | — |
| 0901 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 23,25 | — |
| 0902 | THPT Dương Xá | 20,00 | — |
| 0903 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 19,00 | — |
| 0904 | THPT Yên Viên | 20,00 | — |
| 1002 | THPT Lê Lợi | 21,50 | — |
| 1003 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 26,00 | — |
| 1004 | THPT Quang Trung – Hà Đông | 24,00 | — |
| 1005 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 20,50 | — |
| 1101 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 22,50 | — |
| 1102 | THPT Thăng Long | 25,50 | — |
| 1103 | THPT Trần Nhân Tông | 24,00 | — |
| 1201 | THPT Hoài Đức A | 22,00 | — |
| 1202 | THPT Hoài Đức B | 20,25 | — |
| 1203 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 18,50 | — |
| 1204 | THPT Hoài Đức C | 17,75 | — |
| 1301 | THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 24,75 | — |
| 1302 | THPT Việt Đức | 25,75 (Tiếng Đức: 22,75; Tiếng Nhật: 24,25; Tiếng Pháp song ngữ: 30,60; Tiếng Pháp tăng cường: 26,53) | — |
| 1401 | THPT Hoàng Văn Thụ | 21,75 | — |
| 1402 | THPT Trương Định | 22,75 | — |
| 1403 | THPT Việt Nam – Ba Lan | 23,75 | — |
| 1404 | THPT Đỗ Mười | 20,50 | — |
| 1501 | THPT Lý Thường Kiệt | 23,50 | — |
| 1502 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 25,25 | — |
| 1503 | THPT Phúc Lợi | 20,25 | — |
| 1504 | THPT Thạch Bàn | 20,00 | — |
| 1601 | THPT Mê Linh | 20,00 | — |
| 1602 | THPT Quang Minh | 15,00 | — |
| 1603 | THPT Tiền Phong | 16,25 | — |
| 1604 | THPT Tiến Thịnh | 14,00 | — |
| 1605 | THPT Tự Lập | 14,00 | — |
| 1606 | THPT Yên Lãng | 17,50 | — |
| 1701 | THPT Hợp Thanh | 12,50 | — |
| 1702 | THPT Mỹ Đức A | 17,25 | — |
| 1703 | THPT Mỹ Đức B | 15,00 | — |
| 1704 | THPT Mỹ Đức C | 9,00 | — |
| 1801 | THPT Đại Mỗ | 20,00 | — |
| 1802 | THPT Trung Văn | 21,50 | — |
| 1803 | THPT Xuân Phương | 22,50 | — |
| 1804 | THPT Mỹ Đình | 24,25 | — |
| 1901 | THPT Đồng Quan | 16,50 | — |
| 1902 | THPT Phú Xuyên A | 17,00 | — |
| 1903 | THPT Phú Xuyên B | 14,00 | — |
| 1904 | THPT Tân Dân | 14,25 | — |
| 2001 | THPT Ngọc Tảo | 15,25 | — |
| 2002 | THPT Phúc Thọ | 15,25 | — |
| 2003 | THPT Vân Cốc | 14,25 | — |
| 2101 | THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 17,00 | — |
| 2102 | THPT Minh Khai | 16,00 | — |
| 2103 | THPT Quốc Oai | 21,25 | — |
| 2104 | THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 16,00 | — |
| 2201 | THPT Đa Phúc | 18,50 | — |
| 2202 | THPT Kim Anh | 17,00 | — |
| 2203 | THPT Minh Phú | 15,25 | — |
| 2204 | THPT Sóc Sơn | 19,75 | — |
| 2205 | THPT Trung Giã | 15,50 | — |
| 2206 | THPT Xuân Giang | 15,50 | — |
| 2302 | THPT Tùng Thiện | 19,25 | — |
| 2303 | THPT Xuân Khanh | 14,50 | 14,00 (hạ 0,5) |
| 2402 | THPT Tây Hồ | 22,75 | — |
| 2501 | THPT Bắc Lương Sơn | 13,00 | — |
| 2502 | THPT Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 14,00 | — |
| 2503 | THPT Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 16,25 | — |
| 2504 | THPT Thạch Thất | 18,25 | — |
| 2505 | THPT Minh Hà | 14,75 | — |
| 2601 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 16,50 | — |
| 2602 | THPT Thanh Oai A | 16,50 | — |
| 2603 | THPT Thanh Oai B | 19,25 | — |
| 2701 | THPT Ngọc Hồi | 22,00 | — |
| 2702 | THPT Ngô Thì Nhậm | 20,75 | — |
| 2703 | THPT Đông Mỹ | 19,25 | — |
| 2704 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 18,50 | — |
| 2801 | THPT Nhân Chính | 25,00 | — |
| 2802 | THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 22,75 | — |
| 2803 | THPT Khương Đình | 22,00 | — |
| 2804 | TH, THCS và THPT Khương Hạ | 20,00 | — |
| 2901 | THPT Lý Tử Tấn | 15,00 | — |
| 2902 | THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 17,50 | 17,25 (hạ 0,25) |
| 2903 | THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 14,75 | — |
| 2904 | THPT Thường Tín | 19,50 | — |
| 2905 | THPT Vân Tảo | 16,00 | — |
| 3001 | THPT Đại Cường | 12,00 | — |
| 3002 | THPT Lưu Hoàng | 11,00 | — |
| 3003 | THPT Trần Đăng Ninh | 14,75 | — |
| 3004 | THPT Ứng Hòa A | 16,00 | — |
| 3005 | THPT Ứng Hòa B | 13,00 | — |
Điểm chuẩn bổ sung (đợt 2) tại Hà Nội
Ngày 01/7/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung cho 2 trường còn thiếu chỉ tiêu: THPT Xuân Khanh hạ từ 14,50 xuống 14,00 và THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín hạ từ 17,50 xuống 17,25. Các trường còn lại giữ nguyên điểm chuẩn đợt 1; 4 trường chuyên thuộc Sở không tuyển bổ sung.
Điểm chuẩn trường chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Điểm chuẩn 4 trường chuyên (THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây) được công bố cùng ngày 19/6/2026 theo Quyết định 2605/QĐ-SGDĐT, tính theo công thức ĐXT = Ngữ văn + Toán + Ngoại ngữ + (môn chuyên × 2), thang 50. Đây là nhóm trường có mức điểm chuẩn cao nhất thành phố; thí sinh xem chi tiết theo từng lớp chuyên trong văn bản công bố của Sở.
Đối chiếu điểm thi với điểm chuẩn
Thí sinh tra cứu điểm thi của mình trên cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau đó đối chiếu với bảng điểm chuẩn theo đúng thứ tự nguyện vọng đã đăng ký: trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không xét tiếp nguyện vọng 2. Xem thêm chuyên mục điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh thành và tra điểm thi vào lớp 10 trên Tradiem.net.
Câu hỏi thường gặp về điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội 2026-2027
Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội 2026-2027 công bố khi nào?
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố ngày 19/6/2026 theo Quyết định số 2606/QĐ-SGDĐT cho 122 trường THPT công lập không chuyên, cùng Quyết định 2605/QĐ-SGDĐT cho các trường chuyên thuộc Sở.
Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội tính như thế nào?
Điểm xét tuyển = điểm Toán + điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có), theo thang 30 điểm, không nhân hệ số như các năm trước 2025.
Trường nào có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội năm 2026?
Ba trường cùng dẫn đầu ở mức 26,00 điểm: THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông. Trường thấp nhất là THPT Minh Châu với 8,50 điểm.
Hà Nội có hạ điểm chuẩn đợt bổ sung không?
Có. Đợt bổ sung công bố ngày 01/7/2026 chỉ áp dụng cho 2 trường: THPT Xuân Khanh hạ từ 14,50 xuống 14,00 và THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín hạ từ 17,50 xuống 17,25.
Nguồn số liệu: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội — Quyết định 2606/QĐ-SGDĐT (không chuyên) và 2605/QĐ-SGDĐT (chuyên) ngày 19/6/2026; thông tin đợt bổ sung ngày 01/7/2026 theo VietnamPlus và Báo Xây dựng. Tradiem.net tổng hợp và đối chiếu từ các nguồn công bố chính thức.


